Контейнерные и откопанные комовые растения
Виды упаковок посадочного материала:
С 3, 5, 7, 5, 10, 15, 20, 35, 45 – круглый контейнер, л;
Т 68, 71, 88, 100 — мягкий контейнер (часто с ручками),
d500, 600, 700, 800 – ком земли, упакованный в мешковину и металлическую сетку.
Цифра указывает на диаметр сетки.
№ | Наименование | Высота растения | Упаковка | Цена розница, руб. |
1 | Береза пушистая Betula pubescens, h 1,8-2; С45 | 1,8-2 м | С45 | 8 900 |
2 | Боярышник кроваво-красный Crataegus sanguinea, h 0,8-1; С20 | 0,8-1 м | С20 | 4 200 |
3 | Гортензия древовидная в ассортименте; h 0,4-0,5; С5 | 0,4-0,5 м | С5 | 2 000 |
4 | Гортензия метельчатая в ассортименте; h 0,4-0,5; С5 | 0,4-0,5 м | С5 | 2 000 |
5 | Дерен белый «Гоучаулти» Cornus alba «Gouchaultii», h 0,8-1; С15 | 0,8-1 м | С15 | 2 700 |
6 | Дерен белый «Сибирика» Cornus alba «Sibirica», h 0,8-1; С15 | 0,8-1 м | С15 | 2 500 |
7 | Дерен белый «Элегантиссима» Cornus alba «Elegantissima», h 0,6-0,8; С15 | 0,6-0,8 м | С15 | 2 700 |
8 | Дуб черешчатый Quércus róbur h 2,5-3,0; d600 | 2,5-3,0 м | WRB | 15 000 |
9 | Ель обыкновенная Picea abies, h 1,5-1,8 d600 | 1,5-1,8 м | WRB | 14 000 |
10 | Ель обыкновенная Picea abies, h 1,8-2 КОМ | 1,8-2,0 м | WRB | 16 000 |
11 | Ель обыкновенная Picea abies, h 2-2,5 КОМ | 2,0-2,5 м | WRB | 20 000 |
12 | Ель обыкновенная Picea abies, h 2,5-3 КОМ | 2,5-3 м | WRB | 23 000 |
13 | Ель обыкновенная Picea abies, h 3-3,5 КОМ | 3-3,5 м | WRB | 28 000 |
14 | Ель обыкновенная Picea abies, h 3,5-4 КОМ | 3,5-4 м | WRB | 35 000 |
15 | Ель обыкновенная Picea abies, h 3,5-4,0 d110 | 3,5-4,0 м | WRB | 35 000 |
16 | Ель сизая Picea glauca h 0,8-1,0 d400 | 0,8-1,0 | WRB | 6 500 |
17 | Ель сизая Picea glauca h 1,0-1,2 d400 | 1,0-1,2 м | WRB | 7 500 |
18 | Ель сизая Picea glauca h 1,8-2,0 d600 | 1,8-2,0 м | WRB | 19 000 |
19 | Ель сизая Picea glauca h 2,5-3 d600 | 2,5-3 м | WRB | 30 000 |
20 | Ель сизая Picea glauca h 2-2,5 d600 | 2-2,5 м | WRB | 26 000 |
21 | Жимолость татарская Lonicera tatarica, h 0,8-1; С20 | 0,8-1 м | С20 | 4 500 |
22 | Ива извилистая «Свердловская 2» Salix «Sverdlovskaja Isvilistaja 2», h 1,5-1,8; d400 | 1,5-1,8 м | WRB | 6 500 |
23 | Ива извилистая «Свердловская 2» Salix «Sverdlovskaja Isvilistaja 2», h 1,8-2,0; d400 | 1,8-2,0 м | WRB | 7 500 |
24 | Ива извилистая «Свердловская 2» Salix «Sverdlovskaja Isvilistaja 2», h 2,0-2,5; d400 | 2,0-2,5 м | WRB | 8 500 |
25 | Ива извилистая «Свердловская 2» Salix «Sverdlovskaja Isvilistaja 2», h 2,5-3,0; d600 | 2,5-3,0 м | WRB | 9 500 |
26 | Ива пурпурная «Нана» Salix purpurea «Nana», h 0,3-0,5; С5 | 0,3-0,5 м | С5 | 890 |
27 | Калина гордовина Viburnum lantana, h 0,8-1; С20 | 0,8-1 м | С20 | 3 800 |
28 | Калина обыкновенная Viburnum opulus, h 0,8-1; С45 | 0,8-1 м | С45 | 3 600 |
29 | Кедр 1,0-1,2 d400 | 1,0-1,2 м | WRB | 10 000 |
30 | Кедр 1,5-1,8 d400 | 1,5-1,8 м | WRB | 15 000 |
31 | Кедр 2,0-2,5 d600 | 2,0-2,5 м | WRB | 25 000 |
32 | Кедровый стланик «Pinus pumila», h 0,1-0,2; С3 | 0,1-0,2 м | С3 | 990 |
33 | Кизильник блестящий Cotoneaster lucidus, h 0,6-0,8; С5 | 0,6-0,8 м | С5 | 890 |
34 | Кизильник блестящий Cotoneaster lucidus, h 0,8-1; С15 | 0,8-1 м | С15 | 2 600 |
35 | Клен гиннала Acer ginnala, h 2-2,5 d600 | 2-2,5 м | WRB | 11 000 |
36 | Лапчатка кустарниковая «Абботсвуд» Potentilla Fruticosa «Abbotswood», h 0,2-0,3; С3 | 0,2-0,3 м | С3 | 620 |
37 | Лапчатка кустарниковая «Голдстар» Potentilla Fruticosa «Goldstar», h 0,2-0,3; С3 | 0,2-0,3 м | С3 | 620 |
38 | Лапчатка кустарниковая «Голдстар» Potentilla Fruticosa «Goldstar», h 0,3-0,4; С5 | 0,3-0,4 м | С5 | 820 |
39 | Лапчатка кустарниковая «Голдстар» Potentilla Fruticosa «Goldstar», h 0,5-0,7; С15 | 0,5-0,7 м | С15 | 1 700 |
40 | Лапчатка кустарниковая «Пинк Виспер» Potentilla Fruticosa «Pink Whisper», h 0,3-0,4; С5 | 0,3-0,4 м | С5 | 820 |
41 | Липа мелколистная Tilia cordata, h 1,8-2; С45 | 1,8-2 м | С45 | 11 500 |
42 | Липа мелколистная Tilia cordata, h 2,5-3 d600 | 2,5-3 м | WRB | 15 000 |
43 | Липа мелколистная Tilia cordata, h 2-2,5 d600 | 2-2,5 м | WRB | 13 000 |
44 | Липа мелколистная Tilia cordata, h 2-2,5; T60 | 2-2,5 м | Т60 | 13 000 |
45 | Можевельник казацкий Juniperus sabina h 0,3-0,4; С5 | 0,3-0,4 м | С5 | 3 500 |
46 | Орех маньчжурский Juglans mandshurica, h 1,5-1,8; T60 | 1,5-1,8 м | Т60 | 9 500 |
47 | Пихта сибирская Abies sibirica, h 1,2-1,5 d400 | 1,2-1,5 м | WRB | 14 000 |
48 | Пихта сибирская Abies sibirica, h 1,8-2,0 d600 | 1,8-2,0 м | WRB | 18 000 |
49 | Пузыреплодник калинолистный «Дартс Голд» Physocarpus opulifolius «Dart’s Gold», h 0,6-0,8; С15 | 0,6-0,8 м | С15 | 2 600 |
50 | Пузыреплодник калинолистный «Диабло» Physocarpus opulifolius «Diablo», h 0,3-0,4; С5 | 0,3-0,4 м | С5 | 820 |
51 | Пузыреплодник калинолистный «Диабло» Physocarpus opulifolius «Diablo», h 1,0-1,2; С15 | 1,0-1,2 м | С15 | 2 400 |
52 | Пузыреплодник калинолистный «Лютеус» Physocarpus opulifolius «Lutaeus», h 0,6-0,8; С5 | 0,6-0,8 м | С5 | 990 |
53 | Роза морщинистая Rosa rugosa, h 0,6-0,8; С20 | 0,6-0,8 м | С20 | 2 500 |
54 | Рябина обыкновенная Sórbus aucupária, h 1,8-2 d600 | 1,8-2 м | WRB | 10 000 |
55 | Рябина обыкновенная Sórbus aucupária, h 1,8-2; С35 | 1,8-2 м | С35 | 9 500 |
56 | Рябина обыкновенная Sórbus aucupária, КУСТ h 1,8-2 d600 | 1,8-2 м | WRB | 10 000 |
57 | Рябинник рябинолистный Sorbaria sarbifolia, h 0,6-0,8; С2 | 0,6-0,8 м | С2 | 600 |
58 | Сирень венгерская Syringa josikaea, h 0,6-0,8; С15 | 0,6-0,8 м | С15 | 2 900 |
59 | Смородина альпийская Ribes alpinum, h 0,3-0,4; С5 | 0,3-0,4 м | С5 | 820 |
60 | Сосна горная «Pinus mugo mughus», h 0,2-0;3; С5 | 0,2-0,3 м | С5 | 5 000 |
61 | Сосна обыкновенная Pinus sylvestris, h 2,5-3 d600 | 2,5-3 м | WRB | 18 000 |
62 | Сосна обыкновенная Pinus sylvestris, h 2-2,5 d600 | 2-2,5 м | WRB | 16 000 |
63 | Сосна обыкновенная Pinus sylvestris, h 3,5-4,0 d110 | 3,5-4,0 м | WRB | 25 000 |
64 | Сосна обыкновенная Pinus sylvestris, h 3-3,5 d110 | 3,0-3,5 м | WRB | 25 000 |
65 | Спирея Билларда Spiraea Billiardii, h 0,8-1; С15 | 0,8-1 м | С15 | 2 300 |
66 | Спирея Вангутта Spiraea vanhouttei, h 0,3-0;4; С5 | 0,3-0,5 м | С5 | 820 |
67 | Спирея Иволистная Spiraea salicifolia, h 0,8-1; С15 | 0,8-1 м | С15 | 2 300 |
68 | Спирея серая «Грефшейм» Spiraea cinerea «Grefsheim», h 0,1-0,2; С3 | 0,1-0,2 м | С3 | 750 |
69 | Спирея серая «Грефшейм» Spiraea cinerea «Grefsheim», h 0,3-0;4; С5 | 0,3-0;4 м | С5 | 990 |
70 | Спирея японская «Антони Ватерер» Spiraea japonica «Anthony Waterer», h 0,2-0,4; С5 | 0,2-0,4 м | С5 | 820 |
71 | Спирея японская «Голден Принцесс» Spiraea Japonica «Golden Princess», h 0,1-0;2; С2 | 0,1-0,2 м | С2 | 620 |
72 | Спирея японская «Голден Принцесс» Spiraea Japonica «Golden Princess», h 0,2-0;3; С5 | 0,2-0,3 м | С5 | 820 |
73 | Спирея японская «Голдмаунд» Spiraea Japonica «Goldmound», h 0,1-0,2; С3 | 0,1-0,2 м | С3 | 620 |
74 | Спирея японская «Голдмаунд» Spiraea Japonica «Goldmound», h 0,2-0,3; С5 | 0,2-0,3 м | С5 | 820 |
75 | Спирея японская «Голдфлейм» Spiraea Japonica «Goldflame», h 0,2-0,3; С3 | 0,2-0,3 м | С3 | 620 |
76 | Спирея японская «Голдфлейм» Spiraea Japonica «Goldflame», h 0,2-0,3; С5 | 0,2-0,3 м | С5 | 820 |
77 | Спирея японская «Литл Принцесс» Spiraea Japonica «Little Princess», h 0,2-0;3; С3 | 0,1-0,2 м | С3 | 620 |
78 | Спирея японская «Фробели» Spiraea Japonica «Froebelii», h 0,2-0;3; С3 | 0,2-0,3 м | С3 | 620 |
79 | Туя h 1,5-1,8 d600 | 1,5-1,8 м | WRB | 12 500 |
80 | Черёмуха вирги́нская Prúnus virginiána h 2,0-2,5; d600 | 2,0-2,5 м | WRB | 13 000 |
81 | Черемуха Маака Prunus Maackii, h 2,5-3 d600 | 2,5-3 м | WRB | 15 000 |
82 | Черемуха Маака Prunus Maackii, h 2-2,5 d600 | 2-2,5 м | WRB | 12 000 |
83 | Черемуха Маака Prunus Maackii, h 2-2,5; Т60 | 2-2,5м | Т60 | 11 900 |
84 | Черемуха обыкновенная «Пурпурнолистная» Prunus Padus «Colorata», h 1,8-2; С45 | 1,8-2м | С45 | 11 900 |
85 | Черемуха обыкновенная «Пурпурнолистная» Prunus Padus «Colorata», h 2,0-2,5 d600 | 2,0-2,5 м | WRB | 12 500 |
86 | Черемуха обыкновенная «Пурпурнолистная» Prunus Padus «Colorata»; h 1,8-2; T60 | 1,8-2м | Т60 | 11 900 |
87 | Яблоня ягодная Malus baccata, h 1,8-2,0 d600 | 1,8-2 м | WRB | 10 200 |
88 | Яблоня ягодная Malus baccata, h 1,8-2; С35 | 1,8-2м | С35 | 9 000 |
КОМОВЫЕ РАСТЕНИЯ
Деревья и кустарники будут упакованы в мешковину и металлическую сетку.
d500, 600, 700, 800 – ком земли, упакованный в мешковину и металлическую сетку. Цифра указывает на диаметр сетки.
№ | Наименование | Высота растения | Упаковка | Цена розница, руб. |
1 | Береза пушистая Betula pubescens, h 1,8-2 | 1,8-2 м | WRB | 8 500 |
2 | Береза пушистая Betula pubescens, h 2,5-3 | 2,5-3 м | WRB | 13 500 |
3 | Береза пушистая Betula pubescens, h 2-2,5 | 2-2,5 м | WRB | 11 500 |
4 | Боярышник кроваво-красный Crataegus sanguinea, h 1,2-1,5 | 1,2-1,5 м | WRB | 5 200 |
5 | Боярышник кроваво-красный Crataegus sanguinea, h 1,5-1,8 | 1,5-1,8 м | WRB | 6 500 |
6 | Боярышник кроваво-красный Crataegus sanguinea, h 1,8-2,0 | 1,8-2,0 м | WRB | 7 200 |
7 | Боярышник кроваво-красный Crataegus sanguinea, h 1-1,2 | 1-1,2 м | WRB | 4 500 |
8 | Дерен белый «Гоучалти» Cornus аlba «Gouchaultii», h 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | WRB | 2 700 |
9 | Дерен белый «Сибирика» Cornus alba «Sibirica», h 0,8-1,0 | 0,8-1 м | WRB | 2 500 |
10 | Дерен белый «Элегантиссима» Cornus alba «Elegantissima», h 0,4-0,6 | 0,4-0,6 м | WRB | 2 300 |
11 | Жимолость татарская Lonicera tatarica, h 0,8-1 | 0,8-1 м | WRB | 3 800 |
12 | Жимолость татарская Lonicera tatarica, h 1,0-1,2 | 1,0-1,2 м | WRB | 4 200 |
13 | Жимолость татарская Lonicera tatarica, h 1,2-1,5 | 1,2-1,5 м | WRB | 4 800 |
14 | Жимолость татарская «Розеа» Lonicera tatarica «Rosea», h 0,6-0,8 | 0,6-0,8 м | WRB | 3 500 |
15 | Жимолость татарская «Розеа» Lonicera tatarica «Rosea», h 0,8-1 | 0,8-1 м | WRB | 4 000 |
16 | Жимолость татарская «Розеа» Lonicera tatarica «Rosea», h 1-1,2 | 1-1,2 м | WRB | 4 500 |
17 | Ива извилистая «Свердловская 2» Salix «Sverdlovskaja Isvilistaja 2», h 1,5-1,8 | 1,5-1,8 м | WRB | 6 500 |
18 | Ива пурпурная «Нана» Salix purpurea «Nana» h 0,5-0,7 | 0,5-0,7 м | WRB | 2 500 |
19 | Калина гордовина Viburnum lantana, h 0,5-0,7 | 0,5-0,7 м | WRB | 3 000 |
20 | Калина гордовина Viburnum lantana, h 0,8-1 | 0,8-1 м | WRB | 3 500 |
21 | Калина гордовина Viburnum lantana, h 1-1,2 | 1-1,2 м | WRB | 4 000 |
22 | Калина обыкновенная Viburnum opulus, h 0,5-0,6 | 0,5-0,6 м | WRB | 2 900 |
23 | Кизильник Блестящий h 0,8-1,0 | 0,8-1,0 м | WRB | 2 300 |
24 | Клен гиннала Acer ginnala, h 1,2-1,5 | 1,2-1,5 м | WRB | 7 500 |
25 | Клен гиннала Acer ginnala, h 1,5-1,8 | 1,5-1,8 м | WRB | 8 500 |
26 | Клен гиннала Acer ginnala, h 1,8-2 | 1,8-2 м | WRB | 10 000 |
27 | Клен гиннала Acer ginnala, h 2,5-3,0 | 2,5-3,0 м | WRB | 13 000 |
28 | Клен гиннала Acer ginnala, h 2-2,5 | 2-2,5 м | WRB | 11 500 |
29 | Лапчатка кустарниковая «Голдстар» Potentilla Fruticosa «Goldstar», h 0,5-0,6 | 0,5-0,6 м | WRB | 1 900 |
30 | Липа мелколистная Tilia cordata, h 1,5-1,8 | 1,5-1,8 м | WRB | 9 000 |
31 | Липа мелколистная Tilia cordata, h 1,8-2 | 1,8-2 м | WRB | 11 000 |
32 | Липа мелколистная Tilia cordata, h 2,5-3 | 2,5-3 м | WRB | 15 000 |
33 | Липа мелколистная Tilia cordata, h 2-2,5 | 2-2,5 м | WRB | 13 000 |
34 | Миндаль степной Prunus tenella, h 0,6-0,8 | 0,6-0,8 м | WRB | 2 500 |
35 | Миндаль степной Prunus tenella, h 0,8-1,0 | 0,8-1,0 м | WRB | 2 700 |
36 | Миндаль степной Prunus tenella, h 1,0-1,2 | 1,0-1,2 м | WRB | 2 900 |
37 | Орех маньчжурский Juglans mandshurica, h 1,0-1,2 | 1,0-1,2 м | WRB | 7 000 |
38 | Орех маньчжурский Juglans mandshurica, h 1,2-1,5 | 1,2-1,5 м | WRB | 8 500 |
39 | Орех маньчжурский Juglans mandshurica, h 1,5-1,8 | 1,5-1,8 м | WRB | 9 000 |
40 | Орех маньчжурский Juglans mandshurica, h 1,8-2,0 | 1,8-2,0 м | WRB | 10 500 |
41 | Пузыреплодник калинолистный «Дартс Голд» Physocarpus opulifolius «Dart’s Gold», h 0,8-1 | 0,8-1,2 м | WRB | 2 600 |
42 | Пузыреплодник калинолистный «Дартс Голд» Physocarpus opulifolius «Dart’s Gold», h 1-1,2 | 0,8-1,2 м | WRB | 2 800 |
43 | Пузыреплодник калинолистный «Диабло» Physocarpus opulifolius «Diablo», h 0,8-1,0 | 0,8-1,0 м | WRB | 2 600 |
44 | Пузыреплодник калинолистный «Диабло» Physocarpus opulifolius «Diablo», h 1,2-1,5 | 1,2-1,5 м | WRB | 2 800 |
45 | Пузыреплодник калинолистный «Диабло» Physocarpus opulifolius «Diablo», h 1,5-1,8 | 1,5-1,8 м | WRB | 3 000 |
46 | Пузыреплодник калинолистный «Диабло» Physocarpus opulifolius «Diablo», h 1,8-2 | 1,8-2 м | WRB | 3 200 |
47 | Пузыреплодник калинолистный «Леди Рэд», h 0,8-1,0 | 0,8-1,0 м | WRB | 2 600 |
48 | Пузыреплодник калинолистный «Лютеус» Physocarpus opulifolius «Lutaeus» 0,8-1,0 | 0,8-1 м | WRB | 2 600 |
49 | Пузыреплодник калинолистный «Лютеус» Physocarpus opulifolius «Lutaeus» 1,0-1,2 | 1,0-1,2 м | WRB | 2 700 |
50 | Пузыреплодник калинолистный «Лютеус» Physocarpus opulifolius «Lutaeus» 1,2-1,5 | 1,2-1,5 м | WRB | 2 800 |
51 | Пузыреплодник калинолистный Physocarpus opulifolius, h 1,2-1,5 | 1,2-1,5 м | WRB | 2 700 |
52 | Роза морщинистая Rosa rugosa, h 1-1,2 | 1-1,2 м | WRB | 2 500 |
53 | Роза парковая Rosa rugosa, h 0,5-0,7 | 0,5-0,7 м | WRB | 2 500 |
54 | Рябина обыкновенная Sórbus aucupária, h 1,5-1,8 | 1,5-1,8 м | WRB | 8 500 |
55 | Рябина обыкновенная Sórbus aucupária, h 1,8-2 | 1,8-2 м | WRB | 10 000 |
56 | Рябина обыкновенная Sórbus aucupária, h 1,8-2 КУСТ | 1,8-2 м | WRB | 10 000 |
57 | Рябина обыкновенная Sórbus aucupária, h 2-2,5 | 2-2,5 м | WRB | 12 000 |
58 | Рябина обыкновенная Sórbus aucupária, h 2-2,5 КУСТ | 2-2,5 м | WRB | 12 000 |
59 | Рябинник рябинолистный Sorbaria sarbifolia SEM, h 0,8-1,0 | 0,8-1,0 м | WRB | 1 800 |
60 | Рябинник рябинолистный Sorbaria sarbifolia, h 0,8-1 | 0,8-1 м | WRB | 1 700 |
61 | Рябинник рябинолистный Sorbaria sarbifolia, h 1-1,2 | 1-1,2 м | WRB | 2 100 |
62 | Сирень венгерская Syringa josikaea, h 0,6-0,8 | 0,6-0,8 м | WRB | 2 900 |
63 | Сирень венгерская Syringa josikaea, h 0,8-1,0 | 0,8-1,0 м | WRB | 3 500 |
64 | Смородина альпийская Ribes alpinum, h 0,6-0,8 | 0,6-0,8м | WRB | 2 500 |
65 | Снежноягодник белый Symphoricarpos albus, h 0,5-0,6 | 0,5-0,6 м | WRB | 1 200 |
66 | Сосна обыкновенная Pinus sylvestris, h 1,2-1,5 | 1,2-1,5 | WRB | 8 000 |
67 | Спирея Билларда Spiraea Billardii h 0,8-1; 1-1,2 м | 0,8-1 м | WRB | 2 100 |
68 | Спирея Вангутта Spiraea Vanhouttei, h 0,6-0,8 | 0,6-0,8 м | WRB | 2 500 |
69 | Спирея Иволистная Spiraea salicifolia h 0,8-1 | 0,8-1 м | WRB | 2 100 |
70 | Спирея серая «Грефшейм» Spiraea Cinerea «Grefsheim», h 0,6-0,8 | 0,6-0,8 м | WRB | 2 500 |
71 | Тополь пирамидальный Populus pyramidalis, h 1,8-2 | 1,8-2 м | WRB | 10 000 |
72 | Тополь пирамидальный Populus pyramidalis, h 2,5-3 | 2,5-3 м | WRB | 13 500 |
73 | Тополь пирамидальный Populus pyramidalis, h 2-2,5 | 2-2,5 м | WRB | 11 500 |
74 | Тополь пирамидальный Populus pyramidalis, h 3,0-3,5 м | 3,0-3,5 м | WRB | 15 600 |
75 | Тополь пирамидальный Populus pyramidalis, h 3,5-4,0 м | 3,5-4,0 м | WRB | 18 000 |
76 | Тополь пирамидальный Populus pyramidalis, h 4,0-4,5 м | 4,0-4,5 м | WRB | 19 000 |
77 | Тополь пирамидальный Populus pyramidalis, h 4,5-5,0 м | 4,5-5,0 м | WRB | 20 000 |
78 | Черемуха Маака Prunus Maackii, h 1,5-1,8 | 1,5-1,8 м | WRB | 9 000 |
79 | Черемуха Маака Prunus Maackii, h 1,8-2 | 1,8-2 м | WRB | 11 000 |
80 | Черемуха Маака Prunus Maackii, h 2,5-3 | 2,5-3 м | WRB | 14 000 |
81 | Черемуха Маака Prunus Maackii, h 2-2,5 | 2-2,5 м | WRB | 12 000 |
82 | Черемуха Маака Prunus Maackii, h 3,0-3,5 м | 3,0-3,5 м | WRB | 16 000 |
83 | Черемуха обыкновенная «Пурпурнолистная» Prunus Padus «Colorata», h 1,5-1,8 | 1,5-1,8 м | WRB | 10 300 |
84 | Черемуха обыкновенная «Пурпурнолистная» Prunus Padus «Colorata», h 1,8-2 | 1,8-2 м | WRB | 11 500 |
85 | Черемуха обыкновенная «Пурпурнолистная» Prunus Padus «Colorata», h 2,0-2,5 | 2,0-2,5 м | WRB | 12 500 |
86 | Черемуха обыкновенная «Пурпурнолистная» Prunus Padus «Colorata», h 2,5-3 | 2,5-3 м | WRB | 14 500 |
87 | Яблоня Недзвецкого Malus niedzwetzkyana, h 1,5-1,8 | 1,5-1,8м | WRB | 12 500 |
88 | Яблоня Недзвецкого Malus niedzwetzkyana, h 1,8-2,0 | 1,8-2,0 м | WRB | 15 000 |
89 | Яблоня ягодная Malus baccata, h 1,5-1,8 | 1,5-1,8 м | WRB | 9 000 |
90 | Яблоня ягодная Malus baccata, h 1,8-2,0 | 1,8-2 м | WRB | 10 000 |
91 | Яблоня ягодная Malus baccata, h 2,5-3,0 | 2,5-3,0 м | WRB | 14 500 |
92 | Яблоня ягодная Malus baccata, h 2-2,5 | 2-2,5 м | WRB | 12 000 |
93 | Ясень Пенсильванский Frāxinus pennsylvānica, h 1,5-1,8 | 1,5-1,8м | WRB | 7 000 |
94 | Ясень Пенсильванский Frāxinus pennsylvānica, h 1,8-2,0 | 1,8-2,0 м | WRB | 8 000 |
95 | Ясень Пенсильванский Frāxinus pennsylvānica, h 2,0-2,5 | 2,0-2,5 м | WRB | 10 000 |
КРУПНОМЕРЫ
Копка деревьев осуществляется специальной машиной. Размер кома земли 1,1м*0,8м, вес саженца с комом земли 500-700 кг. Упаковка кома земли: металлическая сетка, мешковина (WRB 110).
№ | Наименование | Высота растения | Упаковка | Цена розница, руб. |
1 | Сосна обыкновенная Pinus sylvestris, h 3-4,5 | 3-4,5 м | WRB (110х80) | 32 000 |
2 | Сосна обыкновенная IIK Pinus sylvestris, h 3-4,5 | 3-4,5 м | WRB (110х80) | 27 000 |
3 | Ель обыкновенная I К Picea abies, h 3-4,5 | 3-4,5 м | WRB (110х80) | 42 000 |
4 | Ель обыкновенная II К Picea abies, h 3-4,5 | 3-4,5 м | WRB (110х80) | 37 000 |
5 | Рябина обыкновенная Sórbus aucupária, h 3-3,5 | 3- 3,5 м | WRB | 18 000 |
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ
Виды упаковок посадочного материала: С 2,3, 5, 7, 5, 10, 15, 20, 35, 45 – круглый контейнер, л; Т 68, 71, 88, 100 — мягкий контейнер (часто с ручками).
№ | Наименование | Высота растения | Упаковка | Цена розница, руб. |
1 | Арония черноплодная Arónia melanocárpa, h 0,2-0,3; С5 | 0,2-0,3 м | С5 | 800 |
2 | Вишня кустовая «Ашинская» Prúnus fruticósa | 0,4-0,5 м | С5 | 1 250 |
3 | Вишня кустовая «Щедрая» Prúnus fruticósa h 0,4-0,5; С5 | 0,4-0,5 м | С5 | 1 250 |
4 | Груша «Чижовская» Pýrus commúnis, h 1-1,5; С7 | 1-1,5 м | С7 | 1 650 |
5 | Жимолость «Альтаир» Lonicera edulis, h 0,4-0,5; С5 | 0,4-0,5 м | С5 | 800 |
6 | Жимолость «Бакчарский великан» Lonicera edulis, h 0,4-0,5; С5 | 0,4-0,5 м | С5 | 800 |
7 | Жимолость «Лазурит» Lonicera edulis, h 0,4-0,5; С5 | 0,4-0,5 м | С5 | 800 |
8 | Жимолость «Югана» Lonicera edulis, h 0,2-0,3; C2 | 0,2-0,3 м | С2 | 600 |
9 | Жимолость «Бакчарский великан» Lonicera edulis, h 0,2-0,3; C2 | 0,2-0,3 м | С2 | 600 |
10 | Жимолость «Гордость Бакчара» Lonicera edulis, h 0,2-0,3; C2 | 0,2-0,3 м | С2 | 600 |
11 | Жимолость «Сильгинка» Lonicera edulis, h 0,2-0,3; C2 | 0,2-0,3 м | С2 | 600 |
12 | Крыжовник «Берилл» Ribes uva-crispa, h 0,5-0,6; С10 | 0,5-0,6 м | С10 | 800 |
13 | Крыжовник «Владил (Командор)» Ribes uva-crispa, h 0,5-0,6; С10 | 0,5-0,6 м | С10 | 800 |
14 | Крыжовник «(Уральский) бесшипный» Ribes uva-crispa, h 0,5-0,6; С10 | 0,5-0,6 м | С10 | 800 |
15 | Крыжовник «Уральский розовый» Ribes uva-crispa, h 0,5-0,6; С10 | 0,5-0,6 м | С10 | 800 |
16 | Малина «Гусар» Rubus idaeus, h 0,5-0,6; С3 | 0,5-0,6 м | С3 | 350 |
17 | Малина «Колокольчик» Rubus idaeus, h 0,5-0,6; С3 | 0,5-0,6 м | С3 | 350 |
18 | Малина «Затонская» Rubus idaeus, h 0,5-0,6; С3 | 0,5-0,6 м | С3 | 350 |
19 | Малина «Московский великан» Rubus idaeus, h 0,5-0,6; С3 | 0,5-0,6 м | С3 | 400 |
20 | Малина «Сенатор» Rubus idaeus, h 0,5-0,6; С3 | 0,5-0,6 м | С3 | 350 |
21 | Малина «Патриция» Rubus idaeus, h 0,5-0,6; С3 | 0,5-0,6 м | С3 | 350 |
22 | Малина «Краса России» Rubus idaeus, h 0,5-0,6; С3 | 0,5-0,6 м | С3 | 400 |
23 | Смородина черная «Сокровище» Ribes nigrum, h 0,4-0,5; С5 | 0,4-0,5 м | С5 | 800 |
24 | Смородина черная «Престиж» Ribes nigrum, h 0,4-0,5; С5 | 0,4-0,5 м | С5 | 800 |
25 | Смородина черная «Геркулес» Ribes nigrum, h 0,5-0,6; С5 | 0,5-0,6 м | С5 | 800 |
26 | Смородина черная «Дашковская» Ribes nigrum, h 0,5-0,6; С5 | 0,5-0,6 м | С5 | 800 |
27 | Смородина черная «Сибилла» Ribes nigrum, h 0,5-0,6; С5 | 0,5-0,6 м | С5 | 800 |
28 | Смородина черная «Ядреная» Ribes nigrum, h 0,5-0,6; С5 | 0,5-0,6 м | С5 | 800 |
29 | Смородина черная «Престиж» Ribes nigrum, h 0,2-0,3; С2 | 0,2-0,3 м | С2 | 600 |
30 | Смородина черная «Ядреная» Ribes nigrum, h 0,2-0,3; С2 | 0,2-0,3 м | С2 | 600 |
31 | Смородина черная «Сокровище» Ribes nigrum, h 0,2-0,3; С2 | 0,2-0,3 м | С2 | 600 |
32 | Смородина черная «Ксюша» Ribes nigrum, h 0,2-0,3; С2 | 0,2-0,3 м | С2 | 600 |
33 | Смородина красная «Сахарная» Ribes rubrum, h 0,5-0,6; С5 | 0,5-0,6 м | С5 | 800 |
34 | Смородина красная «Ильинка» Ribes rubrum, h 0,5-0,6; С5 | 0,5-0,6 м | С5 | 800 |
35 | Смородина красная «Дар Орла» Ribes rubrum, h 0,5-0,6; С5 | 0,5-0,6 м | С5 | 800 |
36 | Смородина белая «Белая Потапенко» Whitecurrant, h 0,5-0,6; С5 | 0,5-0,6 м | С5 | 800 |
37 | Смородина белая «Беляна» Whitecurrant, h 0,3-0,5; С5 | 0,3-0,5 м | С5 | 800 |
38 | Смородина белая «Беляна» Whitecurrant, h 0,2-0,3; С2 | 0,2-0,3 м | С2 | 600 |
39 | Смородина красная «Дар Орла» Ribes rubrum, h 0,2-0,3; С2 | 0,2-0,3 м | С2 | 600 |
40 | Слива «Пониклая» Prunus domestica, h 1-1,5; С7 | 1-1,5 м | С7 | 1 750 |
41 | Слива «Фрося» Prunus domestica, h 1-1,5; С7 | 1-1,5 м | С7 | 1 750 |
42 | Слива «Вика» Prunus domestica, h 1-1,5; С7 | 1-1,5 м | С7 | 1 750 |
