НСО, Колыванский р-н.
Схема проезда
Ежедневно, с 9:00 до 18:00
0
Главная Наши цены

Наши цены

Декоративные растения
.xlsx, 54.022 кб.
Скачать
Плодово-ягодные растения
.xlsx, 48.91 кб.
Скачать

КОНТЕЙНЕРНЫЕ РАСТЕНИЯ

Виды упаковок посадочного материала: С 3, 5, 7, 5, 10, 15, 20, 35, 45 – круглый контейнер, л; Т 68, 71, 88, 100 — мягкий контейнер (часто с ручками).

Наименование Высота растения Упаковка Цена розница, руб.
1 Береза пушистая Betula pubescens, h 1,8-2; С45 1,8-2 м С45 8 900
2 Боярышник кроваво-красный Crataegus sanguinea, h 0,8-1; С20 0,8-1 м С20 3 900
3 Гортензия метельчатая в ассортименте; h 0,4-0,5; С5 0,4-0,5 м С5 2 000
4 Гортензия древовидная в ассортименте; h 0,4-0,5; С5 0,4-0,5 м С5 2 000
5 Дерен белый «Сибирика» Cornus alba «Sibirica», h 0,8-1; С15 0,8-1 м С15 2 500
6 Дерен белый «Гоучаулти» Cornus alba «Gouchaultii», h 0,8-1; С15 0,8-1 м С15 2 700
7 Дерен белый «Элегантиссима» Cornus alba  «Elegantissima», h 0,6-0,8; С15 0,6-0,8 м С15 2 700
8 Дерен белый «Элегантиссима» Cornus alba  «Elegantissima», h 0,2-0,3; С3 0,2-0,3 м С3 620
9 Жимолость татарская  Lonicera tatarica, h 0,8-1; С20 0,8-1 м С20 4 200
10 Ива пурпурная «Нана» Salix purpurea «Nana», h 0,3-0,5; С5 0,3-0,5 м С5 790
11 Ива извилистая «Свердловская 2» Salix «Sverdlovskaja Isvilistaja 2», h 1,8-2; С15 1,8-2 м С15 6 250
12 Ива извилистая «Свердловская 2» Salix «Sverdlovskaja Isvilistaja 2», h 2,5-3; Т68 2,5-3м Т68 9 350
13 Кизильник блестящий Cotoneaster lucidus, h 0,6-0,8; С5 0,6-0,8 м С5 990
14 Кизильник блестящий Cotoneaster lucidus, h 0,8-1; С15 0,8-1 м С15 2 600
15 Калина гордовина Viburnum lantana, h 0,8-1; С20 0,8-1 м С20 3 600
16 Калина обыкновенная Viburnum opulus, h 0,8-1; С45 0,8-1 м С45 3 400
17 Кедровый стланик «Pinus pumila», h 0,1-0,2; С3 0,1-0,2 м С3 990
18 Липа мелколистная Tilia cordata, h 2-2,5; T60 2-2,5 м Т60 13 000
19 Липа мелколистная Tilia cordata, h 1,8-2; С45 1,8-2 м С45 11 500
20 Лапчатка кустарниковая «Голдстар» Potentilla Fruticosa «Goldstar», h 0,5-0,7; С15 0,5-0,7 м С15 1 700
21 Лапчатка кустарниковая «Голдстар» Potentilla Fruticosa «Goldstar», h 0,3-0,4; С5 0,3-0,4 м С5 820
22 Лапчатка кустарниковая «Голдстар» Potentilla Fruticosa «Goldstar», h 0,2-0,3; С3 0,2-0,3 м С3 620
23 Лапчатка кустарниковая «Пинк Виспер» Potentilla Fruticosa «Pink Whisper», h 0,3-0,4; С5 0,3-0,4 м С5 820
24 Лапчатка кустарниковая «Абботсвуд» Potentilla Fruticosa «Abbotswood», h 0,2-0,3; С3 0,2-0,3 м С3 620
25 Можевельник казацкий Juniperus sabina h 0,3-0,4; С5 0,3-0,4 м С5 3 400
26 Орех маньчжурский Juglans mandshurica, h 1,5-1,8; T60 1,5-1,8 м Т60 9 000
27 Пузыреплодник калинолистный «Лютеус» Physocarpus opulifolius «Lutaeus», h 0,6-0,8; С5 0,6-0,8 м С5 990
28 Пузыреплодник калинолистный «Дартс Голд» Physocarpus opulifolius «Dart’s Gold», h 0,6-0,8; С15 0,6-0,8 м С15 2 600
29 Пузыреплодник калинолистный «Диабло» Physocarpus opulifolius «Diablo», h 1,0-1,2; С15 1,0-1,2 м С15 2 400
30 Пузыреплодник калинолистный «Лютеус» Physocarpus opulifolius «Lutaeus», h 0,6-0,8; С15 0,6-0,8 м С15 2 400
31 Рябина обыкновенная Sórbus aucupária, h 1,8-2; С35 1,8-2 м С35 9 500
32 Рябинник рябинолистный Sorbaria sarbifolia, h 0,6-0,8; С2 0,6-0,8 м С2 600
33 Рябинник рябинолистный Sorbaria sarbifolia, h 0,5-0,7; С5 0,5-0,7 м С5 600
34 Роза морщинистая Rosa rugosa, h 0,6-0,8; С20 0,6-0,8 м С20 2 500
35 Смородина альпийская Ribes alpinum, h 0,3-0,4; С5 0,3-0,4 м С5 820
36 Сирень венгерская Syringa josikaea, h 0,6-0,8; С15 0,6-0,8 м С15 2 700
37 Спирея японская «Голдфлейм» Spiraea Japonica «Goldflame», h 0,2-0,3; С3 0,2-0,3 м С3 620
38 Спирея японская «Голдфлейм» Spiraea Japonica «Goldflame», h 0,2-0,3; С5 0,2-0,3 м С5 820
39 Спирея японская «Фробели» Spiraea Japonica «Froebelii», h 0,2-0;3; С3 0,2-0,3 м С3 620
40 Спирея японская «Фробели» Spiraea Japonica «Froebelii», h 0,2-0;3; С5 0,2-0,3 м С5 820
41 Спирея японская «Голдмаунд» Spiraea Japonica «Goldmound», h 0,2-0,3; С5 0,2-0,3 м С5 820
42 Спирея японская «Голдмаунд» Spiraea Japonica «Goldmound», h 0,1-0,2; С3 0,1-0,2 м С3 620
43 Спирея японская «Голден Принцесс» Spiraea Japonica «Golden Princess», h 0,1-0;2; С2 0,1-0,2 м С2 620
44 Спирея японская «Голден Принцесс» Spiraea Japonica «Golden Princess», h 0,2-0;3; С5 0,2-0,3 м С5 820
45 Спирея японская «Литл Принцесс» Spiraea Japonica «Little Princess», h 0,2-0;3; С3 0,1-0,2 м С3 620
46 Спирея серая «Грефшейм» Spiraea cinerea «Grefsheim», h 0,3-0;4; С5 0,1-0,2 м С5 990
47 Спирея японская «Антони Ватерер» Spiraea japonica «Anthony Waterer», h 0,2-0,4; С5 0,2-0,4 м С5 820
48 Спирея Билларда Spiraea Billiardii, h 0,8-1; С15 0,8-1 м С15 2 100
49 Спирея Иволистная Spiraea salicifolia, h 0,8-1; С15 0,8-1 м С15 2 600
50 Сосна горная «Pinus mugo mughus», h 0,2-0;3; С5 0,2-0,3 м С5 3 200
51 Черемуха обыкновенная «Пурпурнолистная» Prunus Padus «Colorata»; h 1,8-2; T60 1,8-2м Т60 11 500
52 Черемуха обыкновенная «Пурпурнолистная» Prunus Padus «Colorata», h 1,8-2; С45 1,8-2м С45 11 500
53 Черемуха Маака Prunus Maackii, h 2-2,5; Т60 2-2,5м Т60 11 500
54 Яблоня Недзвецкого Malus niedzwetzkyana, h 1,5-1,8; Т60 1,5-1,8м Т60 10 500
55 Яблоня ягодная Malus baccata, h 1,8-2; С35 1,8-2м С35 9 000

КРУПНОМЕРЫ

Копка деревьев  осуществляется специальной машиной. Размер кома земли 1,1м*0,8м, вес саженца с комом земли 500-700 кг. Упаковка кома земли: металлическая сетка, мешковина (WRB 110).

Наименование Высота растения Упаковка Цена розница, руб.
1 Сосна обыкновенная Pinus sylvestris, h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 32 000
2 Сосна обыкновенная IIK Pinus sylvestris, h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 27 000
3 Ель обыкновенная I К Picea abies, h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 42 000
4 Ель обыкновенная II К Picea abies, h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 37 000
5 Рябина обыкновенная Sórbus aucupária, h 3-3,5 3- 3,5 м WRB 18 000

КОМОВЫЕ  РАСТЕНИЯ

Деревья и кустарники будут упакованы в мешковину и металлическую сетку.

d500, 600, 700, 800 – ком земли, упакованный в мешковину и металлическую сетку. Цифра указывает на диаметр сетки.

Наименование Высота растения Упаковка Цена розница, руб.
1 Береза пушистая Betula pubescens, h 1,8-2 1,8-2 м WRB 8 500
2 Береза пушистая Betula pubescens, h 2-2,5 2-2,5 м WRB 9 900
3 Боярышник кроваво-красный Crataegus sanguinea, h 0,8-1 0,8-1 м WRB 3 750
6 Боярышник кроваво-красный Crataegus sanguinea, h 1-1,2 1-1,2 м WRB 4 350
4 Боярышник кроваво-красный Crataegus sanguinea, h 1,2-1,5 1,2-1,5 м WRB 5 000
5 Боярышник кроваво-красный Crataegus sanguinea, h 1,5-1,8 1,5-1,8 м WRB 6 250
7 Дерен белый «Гоучалти» Cornus аlba «Gouchaultii», h 0,6-0,8 0,6-0,8 м WRB 2 300
8 Дерен белый «Сибирика» Cornus alba «Sibirica», h 0,8-1,0 0,8-1 м WRB 2 500
9 Дерен белый «Сибирика» Cornus alba «Sibirica», h 0,6-0,8 0,6-0,8 м WRB 2 300
10 Жимолость татарская  Lonicera tatarica, h 0,8-1 0,8-1 м WRB 3 800
11 Жимолость татарская «Розеа» Lonicera tatarica «Rosea», h 0,8-1 0,8-1 м WRB 4 050
12 Жимолость татарская «Розеа» Lonicera tatarica «Rosea», h 1-1,2 1-1,2 м WRB 4 300
13 Ива пурпурная «Нана» Salix purpurea «Nana» h  0,6-0,8 0,6-0,8 м WRB 2 500
14 Калина гордовина Viburnum lantana, h 0,8-1 0,8-1 м WRB 3 400
15 Калина гордовина Viburnum lantana, h 1-1,2 1-1,2 м WRB 3 750
16 Калина обыкновенная Viburnum opulus, h 0,8-1 0,8-1 м WRB 3 150
17 Калина обыкновенная Viburnum opulus, h 1-1,2 1-1,2 м WRB 3 400
18 Кизильник Блестящий  h 0,6-0,8 0,6-0,8 м WRB 2 100
19 Кизильник Блестящий  h 0,8-1,0 0,8-1,0 м WRB 2 300
20 Клен гиннала Acer ginnala, h 1,5-1,8 1,5-1,8 м WRB 8 400
21 Клен гиннала Acer ginnala, h 1,8-2 1,8-2 м WRB 9 400
22 Клен гиннала Acer ginnala, h 2-2,5 2-2,5 м WRB 10 400
23 Лапчатка кустарниковая «Голдстар» Potentilla Fruticosa «Goldstar», h 0,4-0,5 0,4-0,5 м WRB 1 900
24 Липа мелколистная Tilia cordata, h 1,8-2 1,8-2 м WRB 11 000
26 Липа мелколистная Tilia cordata, h 2-2,5 2-2,5 м WRB 13 000
25 Липа мелколистная Tilia cordata, h 2,5-3 2,5-3 м WRB 15 000
27 Миндаль степной Prunus tenella, h 0,8-1,0 0,8-1,0 м WRB 2 700
28 Миндаль степной Prunus tenella, h 1,0-1,2 1,0-1,2 м WRB 2 900
29 Орех маньчжурский Juglans mandshurica, h 1,5-1,8 1,5-1,8 м WRB 8 750
30 Орех маньчжурский Juglans mandshurica, h 1,8-2,0 1,8-2,0 м WRB 10 500
31 Пузыреплодник калинолистный «Дартс Голд» Physocarpus opulifolius «Dart’s Gold», h 0,8-1 0,8-1 м WRB 2 600
32 Пузыреплодник калинолистный «Диабло» Physocarpus opulifolius «Diablo», h 1,2-1,5 1,2-1,5 м WRB 2 800
33 Пузыреплодник калинолистный «Лютеус» Physocarpus opulifolius «Lutaeus» 0,8-1,0 0,8-1 м WRB 2 600
34 Пузыреплодник калинолистный «Лютеус» Physocarpus opulifolius «Lutaeus» 1,0-1,2 1,0-1,2 м WRB 2 700
35 Пузыреплодник калинолистный Physocarpus opulifolius, h 1,0-1,2 1,0-1,2 м WRB 2 500
36 Роза морщинистая Rosa rugosa, h 0,6-0,8 0,6-0,8 м WRB 2 500
37 Рябина обыкновенная Sórbus aucupária, h 1,8-2 1,8-2 м WRB 10 000
38 Рябина обыкновенная Sórbus aucupária, h 2-2,5 2-2,5 м WRB 12 000
39 Рябина обыкновенная Sórbus aucupária, h 2,5-3 2,5-3 м WRB 13 500
40 Рябинник рябинолистный Sorbaria sarbifolia, h 0,8-1 0,8-1 м WRB 1 500
41 Рябинник рябинолистный Sorbaria sarbifolia, h 1-1,2 1-1,2 м WRB 1 900
42 Сосна обыкновенная Pinus sylvestris, h 1,8-2 1,8-2 м WRB 13 000
43 Сосна обыкновенная Pinus sylvestris, h 2-2,5 2-2,5 м WRB 15 000
44 Сосна обыкновенная Pinus sylvestris, h 2,5-3 2,5-3 м WRB 17 000
45 Смородина альпийская Ribes alpinum, h 0,8-1 0,8-1 м WRB 2 500
46 Снежноягодник белый Symphoricarpos albus, h 0,4-0,5 0,4-0,5 м WRB 1 700
47 Сирень венгерская Syringa josikaea, h 0,6-0,8 0,6-0,8 м WRB 2 500
48 Спирея Вангутта Spiraea Vanhouttei, h 0,6-0,8 0,6-0,8 м WRB 2 500
49 Спирея серая «Грефшейм» Spiraea Cinerea «Grefsheim», h 0,6-0,8 0,6-0,8 м WRB 2 500
50 Спирея Билларда Spiraea Billardii h 0,8-1 0,8-1 м WRB 2 100
51 Спирея Иволистная Spiraea salicifolia h 0,8-1 0,8-1 м WRB 2 100
52 Тополь пирамидальный Populus pyramidalis, h 1,8-2 1,8-2 м WRB 10 000
53 Тополь пирамидальный Populus pyramidalis, h 2-2,5 2-2,5 м WRB 11 500
54 Тополь пирамидальный Populus pyramidalis, h 2,5-3 2,5-3 м WRB 13 500
55 Тополь пирамидальный Populus pyramidalis, h 3,0-3,5 м 3,0-3,5 м WRB 15 600
56 Черемуха Маака Prunus Maackii, h 1,5-1,8 1,5-1,8 м WRB 8 500
57 Черемуха Маака Prunus Maackii, h 1,8-2 1,8-2 м WRB 10 000
58 Черемуха Маака Prunus Maackii, h 2-2,5 2-2,5 м WRB 11 500
59 Черемуха Маака Prunus Maackii, h 2,5-3 2,5-3 м WRB 13 000
60 Черемуха обыкновенная «Пурпурнолистная» Prunus Padus «Colorata», h 1,5-1,8 1,5-1,8 м WRB 10 000
61 Черемуха обыкновенная «Пурпурнолистная» Prunus Padus «Colorata», h 1,8-2 1,8-2 м WRB 11 000
62 Черемуха обыкновенная «Пурпурнолистная» Prunus Padus «Colorata», h 2,0-2,5 2,0-2,5 м WRB 12 000
63 Яблоня ягодная Malus baccata, h 1,5-1,8 1,5-1,8 м WRB 8 500
64 Яблоня ягодная Malus baccata, h 1,8-2,0 1,8-2 м WRB 10 000
65 Яблоня ягодная Malus baccata, h 2-2,5 2-2,5 м WRB 11 500
66 Ясень Пенсильванский Frāxinus pennsylvānica, h 1,8-2,0 1,8-2,0 м WRB 7 500

ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ

Виды упаковок посадочного материала: С 2,3, 5, 7, 5, 10, 15, 20, 35, 45 – круглый контейнер, л; Т 68, 71, 88, 100 — мягкий контейнер (часто с ручками).

Наименование Высота растения Упаковка Цена розница, руб.
1 Арония черноплодная Arónia melanocárpa, h 0,2-0,3; С5 0,2-0,3 м С5 800
2 Вишня кустовая «Ашинская» Prúnus fruticósa; h 0,4-0,5; С3 0,4-0,5 м С3 1 250
3 Вишня кустовая «Щедрая» Prúnus fruticósa; h 0,4-0,5; С3 0,4-0,5 м С3 1 250
4 Груша «Чижовская» Pýrus commúnis, h 1-1,5; С7 1-1,5 м С7 1 650
5 Жимолость «Альтаир» Lonicera edulis, h 0,4-0,5; С5 0,4-0,5 м С5 800
6 Жимолость «Бакчарский великан» Lonicera edulis, h 0,4-0,5; С5 0,4-0,5 м С5 800
7 Жимолость «Лазурит» Lonicera edulis, h 0,4-0,5; С5 0,4-0,5 м С5 800
8 Жимолость «Югана» Lonicera edulis, h 0,2-0,3; C2 0,2-0,3 м С2 600
9 Жимолость «Бакчарский великан» Lonicera edulis, h 0,2-0,3; C2 0,2-0,3 м С2 600
10 Жимолость «Гордость Бакчара» Lonicera edulis, h 0,2-0,3; C2 0,2-0,3 м С2 600
11 Жимолость «Сильгинка» Lonicera edulis, h 0,2-0,3; C2 0,2-0,3 м С2 600
12 Земляника садовая крупноплодная «Азия» Fragaria Asia 0,1-0,15 м P9 200
13 Земляника садовая крупноплодная «Джоли» Fragaria Joulie 0,1-0,15 м P9 200
14 Земляника садовая «Фестивальная ромашка» Fragaria ananassa «festivalnaya romashka» 0,1-0,15 м P9 170
15 Крыжовник «Берилл» Ribes uva-crispa, h 0,5-0,6; С10 0,5-0,6 м С10 800
16 Крыжовник «Уральский розовый» Ribes uva-crispa, h 0,5-0,6; С10 0,5-0,6 м С10 800
17 Малина «Гусар» Rubus idaeus, h 0,5-0,6; С3 0,5-0,6 м С3 350
18 Малина «Колокольчик» Rubus idaeus, h 0,5-0,6; С3 0,5-0,6 м С3 350
19 Малина «Затонская» Rubus idaeus, h 0,5-0,6; С3 0,5-0,6 м С3 350
20 Малина «Краса России» Rubus idaeus, h 0,5-0,6; С3 0,5-0,6 м С3 350
21 Малина ремонтантная «Карамелька» Rubus idaeus, h 0,5-0,6; С3 0,5-0,6 м С3 350
22 Малина ремонтантная «Самохвал» Rubus idaeus, h 0,5-0,6; С3 0,5-0,6 м С3 350
23 Смородина черная  «Сокровище» Ribes nigrum, h 0,4-0,5; С5 0,4-0,5 м С5 800
24 Смородина черная  «Престиж» Ribes nigrum, h 0,4-0,5; С5 0,4-0,5 м С5 800
25 Смородина черная  «Геркулес» Ribes nigrum, h 0,5-0,6; С5 0,5-0,6 м С5 800
26 Смородина черная  «Дашковская» Ribes nigrum, h 0,5-0,6; С5 0,5-0,6 м С5 800
27 Смородина черная  «Сибилла» Ribes nigrum, h 0,5-0,6; С5 0,5-0,6 м С5 800
28 Смородина черная  «Ядреная» Ribes nigrum, h 0,5-0,6; С5 0,5-0,6 м С5 800
29 Смородина черная  «Престиж» Ribes nigrum, h 0,2-0,3; С2 0,2-0,3 м С2 600
30 Смородина черная  «Ядреная» Ribes nigrum, h 0,2-0,3; С2 0,2-0,3 м С2 600
31 Смородина черная  «Сокровище» Ribes nigrum, h 0,2-0,3; С2 0,2-0,3 м С2 600
32 Смородина черная  «Ксюша» Ribes nigrum, h 0,2-0,3; С2 0,2-0,3 м С2 600
33 Смородина красная «Сахарная» Ribes rubrum, h 0,5-0,6; С5 0,5-0,6 м С5 800
34 Смородина красная «Ильинка» Ribes rubrum, h 0,5-0,6; С5 0,5-0,6 м С5 800
35 Смородина красная «Дар Орла» Ribes rubrum, h 0,5-0,6; С5 0,5-0,6 м С5 800
36 Смородина белая «Белая Потапенко» Whitecurrant, h 0,5-0,6; С5 0,5-0,6 м С5 800
37 Смородина белая «Беляна» Whitecurrant, h 0,3-0,5; С5 0,3-0,5 м С5 800
38 Смородина белая «Беляна» Whitecurrant, h 0,2-0,3; С2 0,2-0,3 м С2 600
39 Смородина красная «Дар Орла» Ribes rubrum, h 0,2-0,3; С2 0,2-0,3 м С2 600
40 Слива «Пониклая» Prunus domestica, h 1-1,5; С7 1-1,5 м С7 1 750
41 Слива «Фрося» Prunus domestica, h 1-1,5; С7 1-1,5 м С7 1 750
42 Слива «Вика» Prunus domestica, h 1-1,5; С7 1-1,5 м С7 1 750
43 Яблоня полукультурная «Уралец» Malus pumila, h 0,4-0,5; С5 0,4-0,5 м С5 1 450
44 Яблоня «ВЭМ розовый» Malus pumila, h 0,5-0,6; С5 0,5-0,6 м С5 1 390
45 Яблоня полукультурная «Уральское наливное» Malus pumila, h 0,5-0,6; С5 0,5-0,6 м С5 1 450
46 Яблоня полукультурная «Заветное» Malus pumila, h 0,5-0,6; С5 0,2-0,3 м С5 1 450
47 Яблоня полукультурная «Алтайское румяное» Malus pumila, h 1-1,5; С7 1-1,5 м С7 1 650
48 Яблоня полукультурная «Алтайское пурпуровое» Malus pumila, h 1-1,5; С7 1-1,5 м С7 1 650
49 Яблоня полукультурная «Уральское наливное» Malus pumila, h 1-1,5; С7 1-1,5 м С7 1 650
50 Яблоня полукультурная «Любава» Malus pumila, h 1-1,5; С7 1-1,5 м С7 1 650
51 Яблоня полукультурная «Отрада» Malus pumila, h 1-1,5; С7 1-1,5 м С7 1 650
52 Яблоня полукультурная «Чудное» Malus pumila, h 1-1,5; С7 1-1,5 м С7 1 650
Мы предлагаем

У нас отличные условия сотрудничества как для розничных покупателей, так и для оптовых заказчиков.

Неотъемлемой частью работы нашей команды, является постоянное совершенствование собственного мастерства, поиск новых идей, сортов и решений.

Качественные
растения
Вовремя и правильно посадили, полили, подкормили, защитили от болезней и вредителей.
Сбалансированный
ассортимент
Адаптированные к сибирскому климату, декоративные и плодовые культуры.
Правильный сервис
Эффективное, быстрое и дружелюбное обслуживание клиентов, а также построение прочных отношений с ними.
Собственное
производство
Контроль качества, адекватные цены, «гибкость» производственных процессов.
Профессиональный
подход
Многолетний опыт работы в питомнике и в озеленение.
Экспертная
консультация
Честная и квалифицированная информация по подбору посадке и уходу за растениями.
Импортозамещение
Производство качественного российского материала для нужд озеленения и благоустройства.
Этапы работы
1
Свяжитесь с нами
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом. Вы можете позвонить нам, написать на электронную почту, оставить заявку в VK, WhatsApp или в корзине сайта или приехать на питомник.
2
Выберите растения
В каталоге сайте Вы найдете подробное описание растения и его стоимость. Вам остается только добавить его в корзину. Вы можете выбрать растения самостоятельно или поручить выбор нашему специалисту. Так же вы можете запросить стоимость и наличие интесующих Вас растений посредством заявки в электронную почту, VK, WhatsApp или позвонить нам.
3
Выберите способ доставки и оплаты
Сообщите нам как Вы планируете забирать заказ. Самовывоз или потребуется организация доставки транспортной компанией. Стоимость доставки рассчитывается исходя из тарифов транспортной компании. Мы уточним для Вас стоимость и варианты доставки.
4
Подтвердите заказ
Мы свяжемся с Вами для уточнения наличия растений их цены и даты отгрузки и способа доставки. Вам необходимо подтвердить заказ. По мере необходимости можем предоставить фото выбранных растений.
5
Оплатите заказ
Оплатите заказ на кассе питомника или по реквизитам счета.
6
Получите заказ и закрывающие документы
В согласованное время получите заказ лично или по доверенности если вы юридическое лицо.

Если вы юридическое лицо и Вам нужен акт сверки или УПД, мы оперативно подпишем документы в системе ЭДО (СБИС, Контур).
Сферы применения
Коттеджные поселки, СНТ, ДНТ и частные домовладения.
Собственники стремятся создать комфортные условия жизни и отдыха, делают участок привлекательным и уютным. Это снижает уровень стресса и улучшает настроение.

Большинство людей связывает понятие частный дом, сад, огород. Поэтому помимо декоративных растений в нашем ассортименте присутствуют плодово-ягодные культуры.
Ландшафтные дизайнеры и архитектурные бюро
Специалисты зеленой отрасли, помогают заказчикам реализовать идеи организации благоустроенного пространства, посредством создания оригинального ландшафтного дизайна. С соблюдением норм посадки и дальнейшего ухода за растениями.
Городская территория
Благоустройство парков, скверов, городских зеленых зон, создания аллей, живых изгородей, низкорослых бордюров. Декоративные композиции, находящиеся рядом с различными учреждениями и магазинами, привлекают внимание и радуют жителей города. Растения так же улавливают пыль, уменьшают последствия проливных дождей, снижают шумовое загрязнение.
Строительные организации
В рамках российского законодательства застройщик мало-, средне-, и многоэтажной жилой застройки обязан благоустроить и озеленить придомовую территорию. В последнее время большинство компаний стремится сделать это в достойном объёме и качестве, т.к. это повышает стоимость и престижность жилья.
Садовые центры и питомники
Садовые центры имеют свой уникальный ассортимент, привязанный к территориальному расположению и целевому покупателю. Часть ассортимента питомника попадает в зону интереса садовых центров. Питомники имеющие отличительную специализацию используют наши растения как посадочный материал для дальнейшего доращивания.

Приобретая растения в нашем питомнике, вы получаете качественный посадочный материал, сформированные растения, виды и сорта, адаптированные к сибирским условиям.

Мы тщательно контролируем условия, в которых выращиваются наши растения, используя современные методы агротехники и защиты растений, поэтому можем гарантировать качество посадочного материала.